Calendrier 2022 gratuit
Vous trouverez sur date-pratique.fr de nombreux calendriers gratuits pour l'année 2022.
Nos calendriers vous permettront de consulter les dates des fêtes civiles et religieuses, les jours fériés, les vacances scolaires, les numéros de semaines, les phases de lune ainsi que de nombreuses autres dates pratiques.
PRATIQUE : Calendrier hebdomadaire pour la semaine 51 2022 à télécharger gratuitement sur notre page dédié.
JANVIER 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 01 | Jour de l'An | 🌑 | |||
DIM | 02 | Épiphanie | ||||
LUN | 03 | Geneviève | ||||
MAR | 04 | Odilon | ||||
MER | 05 | Édouard | 01 | |||
JEU | 06 | Melaine | ||||
VEN | 07 | Raymond | ||||
SAM | 08 | Lucien | ||||
DIM | 09 | Alix | 🌓 | |||
LUN | 10 | Guillaume | ||||
MAR | 11 | Pauline | ||||
MER | 12 | Tatiana | 02 | |||
JEU | 13 | Yvette | ||||
VEN | 14 | Nina | ||||
SAM | 15 | Rémi | ||||
DIM | 16 | Marcel | ||||
LUN | 17 | Roseline | ||||
MAR | 18 | Prisca | 🌕 | |||
MER | 19 | Marius | 03 | |||
JEU | 20 | Sébastien | ||||
VEN | 21 | Agnès | ||||
SAM | 22 | Vincent | ||||
DIM | 23 | Barnard | ||||
LUN | 24 | F. de Sales | ||||
MAR | 25 | C. de St Paul | 🌗 | |||
MER | 26 | Timothée | ||||
JEU | 27 | Angèle | 04 | |||
VEN | 28 | Thomas d'Aquin | ||||
SAM | 29 | Gildas | ||||
DIM | 30 | Martine | ||||
LUN | 31 | Marcelle | ||||
31 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 1 jour férié |
FÉVRIER 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 01 | Ella | ||||
MER | 02 | Chandeleur | 🌑 | |||
JEU | 03 | Blaise | 05 | |||
VEN | 04 | Véronique | ||||
SAM | 05 | Agathe | ||||
DIM | 06 | Gaston | ||||
LUN | 07 | Eugénie | ||||
MAR | 08 | Jacqueline | 🌓 | |||
MER | 09 | Apolline | 06 | |||
JEU | 10 | Arnaud | ||||
VEN | 11 | N.-D. de Lourdes | ||||
SAM | 12 | Félix | ||||
DIM | 13 | Béatrice | ||||
LUN | 14 | St Valentin | ||||
MAR | 15 | Claude | ||||
MER | 16 | Julienne | 🌕 | |||
JEU | 17 | Alexis | 07 | |||
VEN | 18 | Bernadette | ||||
SAM | 19 | Gabin | ||||
DIM | 20 | Aimée | ||||
LUN | 21 | Pierre Damien | ||||
MAR | 22 | Isabelle | ||||
MER | 23 | Lazare | 🌗 | |||
JEU | 24 | Modeste | 08 | |||
VEN | 25 | Roméo | ||||
SAM | 26 | Nestor | ||||
DIM | 27 | Honorine | ||||
LUN | 28 | Romain | ||||
28 jours, 20 jours ouvrés, 24 jours ouvrables, 0 jour férié |
MARS 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 01 | Mardi Gras | ||||
MER | 02 | Charles le Bon | 🌑 | |||
JEU | 03 | Guénolé | 09 | |||
VEN | 04 | Casimir | ||||
SAM | 05 | Olive, Olivia | ||||
DIM | 06 | Fête des Grands-mères | ||||
LUN | 07 | Félicité | ||||
MAR | 08 | Jean de Dieu | ||||
MER | 09 | Françoise | 10 | |||
JEU | 10 | Vivien | 🌓 | |||
VEN | 11 | Rosine | ||||
SAM | 12 | Justine | ||||
DIM | 13 | Rodrigue | ||||
LUN | 14 | Mathilde | ||||
MAR | 15 | Louise | ||||
MER | 16 | Bénédicte | 11 | |||
JEU | 17 | Saint Patrick | ||||
VEN | 18 | Cyrille | 🌕 | |||
SAM | 19 | Joseph | ||||
DIM | 20 | Herbert | ||||
LUN | 21 | Clémence | ||||
MAR | 22 | Léa | ||||
MER | 23 | Victorien | 12 | |||
JEU | 24 | Catherine de Suède | ||||
VEN | 25 | Annonciation | 🌗 | |||
SAM | 26 | Larissa | ||||
DIM | 27 | Habib | ||||
LUN | 28 | Gontran | ||||
MAR | 29 | Gwladys | ||||
MER | 30 | Amédée | 13 | |||
JEU | 31 | Benjamin | ||||
31 jours, 23 jours ouvrés, 27 jours ouvrables, 0 jour férié |
AVRIL 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 01 | Hugues | 🌑 | |||
SAM | 02 | Sandrine | ||||
DIM | 03 | Richard | ||||
LUN | 04 | Isidore | ||||
MAR | 05 | Irène | ||||
MER | 06 | Marcellin | 14 | |||
JEU | 07 | J-B. de la Salle | ||||
VEN | 08 | Julie | ||||
SAM | 09 | Gautier | 🌓 | |||
DIM | 10 | Fulbert | ||||
LUN | 11 | Stanislas | ||||
MAR | 12 | Jules | ||||
MER | 13 | Ida | ||||
JEU | 14 | Maxime | 15 | |||
VEN | 15 | Paterne | ||||
SAM | 16 | Benoît-Joseph | 🌕 | |||
DIM | 17 | Pâques | ||||
LUN | 18 | Lundi de Pâques | ||||
MAR | 19 | Emma | ||||
MER | 20 | Odette | ||||
JEU | 21 | Anselme | 16 | |||
VEN | 22 | Alexandre | ||||
SAM | 23 | Georges | 🌗 | |||
DIM | 24 | Fidèle | ||||
LUN | 25 | Marc | ||||
MAR | 26 | Alida | ||||
MER | 27 | Zita | ||||
JEU | 28 | Valérie | 17 | |||
VEN | 29 | Cath. de Sienne | ||||
SAM | 30 | Robert | 🌑 | |||
30 jours, 20 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 1 jour férié |
MAI 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIM | 01 | Fête du Travail | ||||
LUN | 02 | Boris | ||||
MAR | 03 | Philippe, Jacques | ||||
MER | 04 | Sylvain | 18 | |||
JEU | 05 | Judith | ||||
VEN | 06 | Prudence | ||||
SAM | 07 | Gisèle | ||||
DIM | 08 | Victoire 1945 | ||||
LUN | 09 | Pacôme | 🌓 | |||
MAR | 10 | Solange | ||||
MER | 11 | Estelle | 19 | |||
JEU | 12 | Achille | ||||
VEN | 13 | Rolande | ||||
SAM | 14 | Matthias | ||||
DIM | 15 | Denise | ||||
LUN | 16 | Honoré | 🌕 | |||
MAR | 17 | Pascal | ||||
MER | 18 | Éric | 20 | |||
JEU | 19 | Yves | ||||
VEN | 20 | Bernardin | ||||
SAM | 21 | Constantin | ||||
DIM | 22 | Émilie | 🌗 | |||
LUN | 23 | Didier | ||||
MAR | 24 | Donatien | ||||
MER | 25 | Sophie | 21 | |||
JEU | 26 | Ascension | ||||
VEN | 27 | Fête des voisins | ||||
SAM | 28 | Germain | ||||
DIM | 29 | Fête des Mères | ||||
LUN | 30 | Ferdinand | 🌑 | |||
MAR | 31 | Visitation | ||||
31 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 3 jours fériés |
JUIN 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MER | 01 | Justin | ||||
JEU | 02 | Blandine | ||||
VEN | 03 | Kévin | 22 | |||
SAM | 04 | Clotilde | ||||
DIM | 05 | Igor | ||||
LUN | 06 | Lundi de Pentecôte | ||||
MAR | 07 | Gilbert | 🌓 | |||
MER | 08 | Médard | 23 | |||
JEU | 09 | Diane | ||||
VEN | 10 | Landry | ||||
SAM | 11 | Barnabé | ||||
DIM | 12 | Guy | ||||
LUN | 13 | Antoine de Padoue | ||||
MAR | 14 | Élisée | 🌕 | |||
MER | 15 | Germaine | ||||
JEU | 16 | J.-F. Régis | 24 | |||
VEN | 17 | Hervé | ||||
SAM | 18 | Léonce | ||||
DIM | 19 | Fête des pères | ||||
LUN | 20 | Silvère | ||||
MAR | 21 | Fête de la musique | 🌗 | |||
MER | 22 | Alban | 25 | |||
JEU | 23 | Audrey | ||||
VEN | 24 | Fête de la Saint-Jean | ||||
SAM | 25 | Propser | ||||
DIM | 26 | Anthelme | ||||
LUN | 27 | Fernand | ||||
MAR | 28 | Irénée | ||||
MER | 29 | Pierre, Paul | 26 | |||
JEU | 30 | Martial | 🌑 | |||
30 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 1 jour férié |
JUILLET 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 01 | Thierry | ||||
SAM | 02 | Martinien | 26 | |||
DIM | 03 | Thomas | ||||
LUN | 04 | Florent | ||||
MAR | 05 | Antoine | ||||
MER | 06 | Mariette | 27 | |||
JEU | 07 | Raoul | 🌓 | |||
VEN | 08 | Thibault | ||||
SAM | 09 | Amandine | ||||
DIM | 10 | Ulrich | ||||
LUN | 11 | Benoît | ||||
MAR | 12 | Olivier | 28 | |||
MER | 13 | Henri | 🌕 | |||
JEU | 14 | Fête nationale | ||||
VEN | 15 | Donald | ||||
SAM | 16 | N-D. Mt- Carmel | ||||
DIM | 17 | Charlotte | ||||
LUN | 18 | Frédéric | ||||
MAR | 19 | Arsène | ||||
MER | 20 | Marina | 🌗 | |||
JEU | 21 | Victor | 29 | |||
VEN | 22 | Marie-Madeleine | ||||
SAM | 23 | Brigitte | ||||
DIM | 24 | Christine | ||||
LUN | 25 | Jacques | ||||
MAR | 26 | Anne, Joachim | ||||
MER | 27 | Nathalie | 30 | |||
JEU | 28 | Samson | 🌑 | |||
VEN | 29 | Marthe | ||||
SAM | 30 | Juliette | ||||
DIM | 31 | Ignace de Loyola | ||||
31 jours, 20 jours ouvrés, 25 jours ouvrables, 1 jour férié |
AOÛT 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 01 | Alphonse | ||||
MAR | 02 | Julien Eymard | ||||
MER | 03 | Lydie | 31 | |||
JEU | 04 | Jean-M. Vianney | ||||
VEN | 05 | Abel | 🌓 | |||
SAM | 06 | Transfiguration | ||||
DIM | 07 | Gaétan | ||||
LUN | 08 | Dominique | ||||
MAR | 09 | Amour | ||||
MER | 10 | Laurent | 32 | |||
JEU | 11 | Claire | ||||
VEN | 12 | Clarisse | 🌑 | |||
SAM | 13 | Hippolyte | ||||
DIM | 14 | Évrard | ||||
LUN | 15 | Assomption | ||||
MAR | 16 | Armel | ||||
MER | 17 | Hyacinthe | 33 | |||
JEU | 18 | Hélène | ||||
VEN | 19 | Jean-Eudes | 🌗 | |||
SAM | 20 | Bernard | ||||
DIM | 21 | Christophe | ||||
LUN | 22 | Fabrice | ||||
MAR | 23 | Rose de Lima | ||||
MER | 24 | Barthélémy | 34 | |||
JEU | 25 | Louis | ||||
VEN | 26 | Natacha | ||||
SAM | 27 | Monique | 🌕 | |||
DIM | 28 | Augustin | ||||
LUN | 29 | Sabine | ||||
MAR | 30 | Fiacre | ||||
MER | 31 | Aristide | 35 | |||
31 jours, 22 jours ouvrés, 26 jours ouvrables, 1 jour férié |
SEPTEMBRE 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 01 | Gilles | ||||
VEN | 02 | Ingrid | ||||
SAM | 03 | Grégoire | 🌓 | |||
DIM | 04 | Rosalie | ||||
LUN | 05 | Raïssa | ||||
MAR | 06 | Bertrand | ||||
MER | 07 | Reine | 36 | |||
JEU | 08 | Nativité N.-D. | ||||
VEN | 09 | Alain | ||||
SAM | 10 | Inès | 🌕 | |||
DIM | 11 | Adelphe | ||||
LUN | 12 | Apollinaire | ||||
MAR | 13 | Aimé | ||||
MER | 14 | La Sainte Croix | 37 | |||
JEU | 15 | Roland | ||||
VEN | 16 | Édith | ||||
SAM | 17 | Renaud | 🌗 | |||
DIM | 18 | Nadège | ||||
LUN | 19 | Émilie | ||||
MAR | 20 | Davy | ||||
MER | 21 | Matthieu | 38 | |||
JEU | 22 | Maurice | ||||
VEN | 23 | Constant | ||||
SAM | 24 | Thècle | ||||
DIM | 25 | Hermann | 🌑 | |||
LUN | 26 | Côme, Damien | ||||
MAR | 27 | Vincent de Paul | ||||
MER | 28 | Venceslas | 39 | |||
JEU | 29 | Michel | ||||
VEN | 30 | Jérôme | ||||
30 jours, 22 jours ouvrés, 26 jours ouvrables, 0 jour férié |
OCTOBRE 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 01 | Thérèse de l'E.-J. | ||||
DIM | 02 | Fête des grands-pères | ||||
LUN | 03 | Gérard | 🌓 | |||
MAR | 04 | François d'Assise | ||||
MER | 05 | Fleur | 40 | |||
JEU | 06 | Bruno | ||||
VEN | 07 | Serge | ||||
SAM | 08 | Pélagie | ||||
DIM | 09 | Denis | 🌕 | |||
LUN | 10 | Ghislain | ||||
MAR | 11 | Firmin | ||||
MER | 12 | Wilfried | 41 | |||
JEU | 13 | Géraud | ||||
VEN | 14 | Juste | ||||
SAM | 15 | Thérèse d'Avila | ||||
DIM | 16 | Edwige | ||||
LUN | 17 | Baudouin | 🌗 | |||
MAR | 18 | Luc | ||||
MER | 19 | René | 42 | |||
JEU | 20 | Adeline | ||||
VEN | 21 | Céline | ||||
SAM | 22 | Élodie | ||||
DIM | 23 | Jean de Capistran | ||||
LUN | 24 | Florentin | ||||
MAR | 25 | Crépin | 🌑 | |||
MER | 26 | Dimitri | 43 | |||
JEU | 27 | Émeline | ||||
VEN | 28 | Simon, Jude | ||||
SAM | 29 | Narcisse | ||||
DIM | 30 | Bienvenue | ||||
LUN | 31 | Halloween | ||||
31 jours, 21 jours ouvrés, 26 jours ouvrables, 0 jour férié |
NOVEMBRE 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 01 | La Toussaint | 🌓 | |||
MER | 02 | Défunts | 44 | |||
JEU | 03 | Hubert | ||||
VEN | 04 | Charles | ||||
SAM | 05 | Sylvie | ||||
DIM | 06 | Léonard | ||||
LUN | 07 | Carine | ||||
MAR | 08 | Geoffroy | 🌕 | |||
MER | 09 | Théodore | ||||
JEU | 10 | Léon | 45 | |||
VEN | 11 | Armistice 1918 | ||||
SAM | 12 | Christian | ||||
DIM | 13 | Brice | ||||
LUN | 14 | Sidoine | ||||
MAR | 15 | Albert | ||||
MER | 16 | Marguerite | 🌗 | |||
JEU | 17 | Élisabeth | 46 | |||
VEN | 18 | Aude | ||||
SAM | 19 | Tanguy | ||||
DIM | 20 | Edmond | ||||
LUN | 21 | Prés. de Marie | ||||
MAR | 22 | Cécile | ||||
MER | 23 | Clément | 🌑 | |||
JEU | 24 | Flora | 47 | |||
VEN | 25 | Fête de la Sainte Catherine | ||||
SAM | 26 | Delphine | ||||
DIM | 27 | Séverin | ||||
LUN | 28 | Jacques de la M. | ||||
MAR | 29 | Saturnin | ||||
MER | 30 | André | ||||
30 jours, 20 jours ouvrés, 24 jours ouvrables, 2 jours fériés |
DÉCEMBRE 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 01 | Florence | 48 | |||
VEN | 02 | Viviane | ||||
SAM | 03 | François-Xavier | ||||
DIM | 04 | Barbara | ||||
LUN | 05 | Gérald | ||||
MAR | 06 | Nicolas | ||||
MER | 07 | Ambroise | 49 | |||
JEU | 08 | Imm. Conception | 🌕 | |||
VEN | 09 | Pierre Fourier | ||||
SAM | 10 | Romaric | ||||
DIM | 11 | Daniel | ||||
LUN | 12 | J.-F. Chantal | ||||
MAR | 13 | Lucie | ||||
MER | 14 | Odile | 50 | |||
JEU | 15 | Ninon | ||||
VEN | 16 | Alice | 🌗 | |||
SAM | 17 | Judicaël | ||||
DIM | 18 | Gatien | ||||
LUN | 19 | Urbain | ||||
MAR | 20 | Théophile | ||||
MER | 21 | Pierre | 51 | |||
JEU | 22 | Françoise Xavière | ||||
VEN | 23 | Armand | 🌑 | |||
SAM | 24 | Adèle | ||||
DIM | 25 | Noël | ||||
LUN | 26 | Étienne | ||||
MAR | 27 | Jean | ||||
MER | 28 | Innocents | 52 | |||
JEU | 29 | David | ||||
VEN | 30 | Roger | 🌓 | |||
SAM | 31 | Sylvestre | ||||
31 jours, 22 jours ouvrés, 27 jours ouvrables, 1 jour férié |
Calendrier 2022 à imprimer gratuitement
Vous trouverez sur date-pratique.fr de nombreux calendriers à télécharger gratuitement. Les calendriers pour l'année 2022 que vous pourrez imprimer ci-dessous intègrent les jours fériés, les dates des vacances scolaires, les numéros de semaine, les fêtes et saint du jour ainsi que les phases lunaires. Tous nos calendriers 2022 son téléchargeables librement en pdf ou en jpg.
Calendrier 2022 - Format paysage
Impression sur 2 pages. 1 feuille A4 par semestre.
Calendrier 2022 - Format portrait
Impression sur 1 page au format A4 portrait.
Calendrier 2022 - Semestre N°1
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022
Calendrier 2022 - Semestre N°2
Période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022
Nouveauté : calendriers 2023 en format annuel, semestriel, quadrimestriel et trimestriel disponible en téléchargement gratuit.
Lien vers nos autres calendriers gratuits
Calendriers 2022 complets en couleur
Nos calendriers 2022 complets en version couleur couvrent les 12 mois de l'année. Ils sont téléchargeables gratuitement en plusieurs versions et formats. Le modèle présenté ici est notre calendrier 2022 complet avex jours fériés, vacances scolaires, numéros de semaines, fêtes et phases lunaires.
Mise à jour le 1er décembre 2024.
Calendriers 2022 gratuits avec numéros de semaine
Numéros de semaines mais également jours fériés et vacances scolaires. Nos nombreux modèles de calendriers 2022 avec numéros de semaine à télécharger librement vous accompagneront au quotidien pour organiser votre planning.
Mise à jour le 1er décembre 2024.
Calendriers 2022 gratuits avec les semaines A et B
Dates de début et de fin des semaines A et B pour l'année 2022. Nombreux modèles de calendriers avec les semaines A et B à télécharger gratuitement.
Mise à jour le 1er décembre 2024.
Lien vers nos calendriers thématiques
Calendrier scolaire 2022-2023
Calendrier scolaire 2022-2023 avec les dates des vacances de la Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Été pour les zones académiques A, B et C. Plusieurs modèles de calendriers scolaires disponibles en téléchargement libre.
Mise à jour le 1er décembre 2024.
Calendrier lunaire 2022
Calendrier lunaire 2022 avec les dates des principales phases de la lune à consulter, télécharger et imprimer : pleine lune, nouvelle lune, premier quartier et dernier quartier.
Mise à jour le 1er décembre 2024.
Calendrier astrologique
Nom et liste des signes astrologiques à consulter. Calendrier astrologique avec les dates des douze signes du zodiaque à télécharger et imprimer librement.
Mise à jour le 1er décembre 2024.
Calendrier Ramadan 2022
Notre nouveau calendrier gratuit pour le mois de ramadan 2022 vous indiquera les dates de début et de fin du jeûne ainsi que celles des prières pour la période allant du samedi 2 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022.
Mise à jour le 1er décembre 2024.