Dates des soldes d'été 2024 par DÉPARTEMENT
à consulter, télécharger et imprimer
Les soldes d'été 2024 débuteront le 26 juin 2024 dans la plupart des départements métropolitains, à l'exception de la Corse-du-Sud (2A) et de la Haute-Corse (2B), dont le début est prévu le mercredi 10 juillet 2024.
Nouveau : Dates des French Days et du Black Friday à consulter sur nos pages dédiées.
Dates de début et de fin des soldes d'été 2024 par département
Le tableau ci-dessous vous indiquera pour chaque département français la date de début et de fin des soldes d'été 2024. Les départements bénéficiant d'une période de soldes décalée apparaissent en rouge.
Dates de début et de fin des soldes d'été 2024 par département | |||
---|---|---|---|
N° | Département | Date de début des soldes | Date de fin des soldes |
1 | Ain | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
2 | Aisne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
3 | Allier | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
5 | Hautes-Alpes | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
6 | Alpes-Maritimes | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
7 | Ardèche | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
8 | Ardennes | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
9 | Ariège | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
10 | Aube | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
11 | Aude | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
12 | Aveyron | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
13 | Bouches-du-Rhône | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
14 | Calvados | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
15 | Cantal | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
16 | Charente | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
17 | Charente-Maritime | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
18 | Cher | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
19 | Corrèze | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
2A | Corse-du-Sud | Mercredi 10 juillet 2024 | Mardi 6 août 2024 |
2B | Haute-Corse | Mercredi 10 juillet 2024 | Mardi 6 août 2024 |
21 | Côte-d'Or | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
22 | Côtes d'Armor | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
23 | Creuse | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
24 | Dordogne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
25 | Doubs | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
26 | Drôme | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
27 | Eure | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
28 | Eure-et-Loir | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
29 | Finistère | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
30 | Gard | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
31 | Haute-Garonne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
32 | Gers | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
33 | Gironde | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
34 | Hérault | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
35 | Ille-et-Vilaine | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
36 | Indre | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
37 | Indre-et-Loire | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
38 | Isère | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
39 | Jura | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
40 | Landes | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
41 | Loir-et-Cher | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
42 | Loire | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
43 | Haute-Loire | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
44 | Loire-Atlantique | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
45 | Loiret | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
46 | Lot | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
47 | Lot-et-Garonne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
48 | Lozère | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
49 | Maine-et-Loire | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
50 | Manche | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
51 | Marne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
52 | Haute-Marne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
53 | Mayenne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
55 | Meuse | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
56 | Morbihan | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
57 | Moselle | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
58 | Nièvre | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
59 | Nord | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
60 | Oise | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
61 | Orne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
62 | Pas-de-Calais | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
63 | Puy-de-Dôme | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
65 | Hautes-Pyrénées | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
66 | Pyrénées-Orientales | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
67 | Bas-Rhin | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
68 | Haut-Rhin | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
69 | Rhône | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
70 | Haute-Saône | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
71 | Saône-et-Loire | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
72 | Sarthe | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
73 | Savoie | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
74 | Haute-Savoie | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
75 | Paris | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
76 | Seine-Maritime | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
77 | Seine-et-Marne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
78 | Yvelines | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
79 | Deux-Sèvres | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
80 | Somme | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
81 | Tarn | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
82 | Tarn-et-Garonne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
83 | Var | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
84 | Vaucluse | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
85 | Vendée | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
86 | Vienne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
87 | Haute-Vienne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
88 | Vosges | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
89 | Yonne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
90 | Territoire de Belfort | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
91 | Essonne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
92 | Hauts-de-Seine | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
93 | Seine-St-Denis | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
94 | Val-de-Marne | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
95 | Val-d'Oise | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
971 | Guadeloupe | Samedi 28 septembre 2024 | Vendredi 25 octobre 2025 |
972 | Martinique | Jeudi 3 octobre 2024 | Mercredi 30 octobre 2024 |
973 | Guyane | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
974 | La Réunion | Samedi 3 février 2024 | Vendredi 1er mars 2024 |
976 | Mayotte | Mercredi 26 juin 2024 | Mardi 23 juillet 2024 |
975 | Saint-Pierre-Et-Miquelon | Mercredi 17 juillet 2024 | Mardi 13 août 2024 |
977 | Saint-Barthélemy | Samedi 12 octobre 2024 | Vendredi 8 novembre 2024 |
978 | Saint-Martin | Samedi 12 octobre 2024 | Vendredi 8 novembre 2024 |
Notez que certains départements, tels que la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, bénéficient de dérogations autorisant le décalage de leurs périodes de soldes d'été. En revanche, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales ne bénéficient plus de périodes de soldes décalées.