Déclaration d'impôts 2024
Date limite pour déclarer vos revenus
La campagne 2024 de déclaration des revenus débutera le jeudi 11 avril 2024. Cette dernière prendra fin en ligne jeudi 23 mai 2024 pour la zone 1, le jeudi 30 mai 2024 pour la zone 2 et le jeudi 6 juin 2024 pour la zone 3.
Déclaration impôts 2024 | Date limite de déclaration en ligne | Date limite de déclaration papier |
---|---|---|
Départements N°1 à 19 | Jeudi 23 mai 2024 à 23h59 | Mardi 21 mai 2024 |
Départements N°20 à 54 | Jeudi 30 mai 2024 à 23h59 | Mardi 21 mai 2024 |
Départements N°55 à 95 | Jeudi 6 juin 2024 à 23h59 | Mardi 21 mai 2024 |
Départements N°971 à 976 | Jeudi 6 juin 2024 à 23h59 | Mardi 21 mai 2024 |
Corse (2A et 2B) | Jeudi 30 mai 2024 à 23h59 | Mardi 21 mai 2024 |
Non-résidents | Jeudi 23 mai 2024 à 23h59 | Mardi 21 mai 2024 |
Dates limites pour faire la déclaration d'impôt 2024 en fonction du département
Le tableau ci-dessous vous indiquera pour chaque département français la date butoir pour faire votre déclaration d'impôt en ligne sur le site officiel des impôts (https://www.impots.gouv.fr/).
Dates limites par département pour faire la déclaration d'impôt 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
N° | Département | Date limite internet | Date limite papier | Zone |
1 | Ain | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
2 | Aisne | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
3 | Allier | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
5 | Hautes-Alpes | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
6 | Alpes-Maritimes | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
7 | Ardèche | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
8 | Ardennes | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
9 | Ariège | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
10 | Aube | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
11 | Aude | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
12 | Aveyron | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
13 | Bouches-du-Rhône | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
14 | Calvados | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
15 | Cantal | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
16 | Charente | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
17 | Charente-Maritime | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
18 | Cher | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
19 | Corrèze | Jeudi 23 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 1 |
2A | Corse-du-Sud | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
2B | Haute-Corse | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
21 | Côte-d'Or | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
22 | Côtes d'Armor | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
23 | Creuse | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
24 | Dordogne | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
25 | Doubs | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
26 | Drôme | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
27 | Eure | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
28 | Eure-et-Loir | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
29 | Finistère | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
30 | Gard | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
31 | Haute-Garonne | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
32 | Gers | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
33 | Gironde | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
34 | Hérault | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
35 | Ille-et-Vilaine | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
36 | Indre | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
37 | Indre-et-Loire | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
38 | Isère | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
39 | Jura | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
40 | Landes | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
41 | Loir-et-Cher | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
42 | Loire | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
43 | Haute-Loire | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
44 | Loire-Atlantique | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
45 | Loiret | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
46 | Lot | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
47 | Lot-et-Garonne | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
48 | Lozère | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
49 | Maine-et-Loire | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
50 | Manche | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
51 | Marne | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
52 | Haute-Marne | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
53 | Mayenne | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Jeudi 30 mai 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 2 |
55 | Meuse | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
56 | Morbihan | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
57 | Moselle | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
58 | Nièvre | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
59 | Nord | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
60 | Oise | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
61 | Orne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
62 | Pas-de-Calais | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
63 | Puy-de-Dôme | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
65 | Hautes-Pyrénées | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
66 | Pyrénées-Orientales | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
67 | Bas-Rhin | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
68 | Haut-Rhin | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
69 | Rhône | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
70 | Haute-Saône | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
71 | Saône-et-Loire | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
72 | Sarthe | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
73 | Savoie | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
74 | Haute-Savoie | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
75 | Paris | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
76 | Seine-Maritime | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
77 | Seine-et-Marne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
78 | Yvelines | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
79 | Deux-Sèvres | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
80 | Somme | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
81 | Tarn | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
82 | Tarn-et-Garonne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
83 | Var | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
84 | Vaucluse | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
85 | Vendée | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
86 | Vienne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
87 | Haute-Vienne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
88 | Vosges | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
89 | Yonne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
90 | Territoire de Belfort | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
91 | Essonne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
92 | Hauts-de-Seine | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
93 | Seine-St-Denis | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
94 | Val-de-Marne | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
95 | Val-d'Oise | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
971 | Guadeloupe | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
972 | Martinique | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
973 | Guyane | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
974 | La Réunion | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
976 | Mayotte | Jeudi 6 juin 2024 | Mardi 21 mai 2024 | Zone 3 |
L'ensemble des foyers fiscaux ont pour obligation depuis 2019 de déclarer leur revenus en ligne. Si vous n'êtes pas en mesure de déclarer vos revenus par internet, vous pouvez utiliser la déclaration papier. Vous aurez alors jusqu'au mardi 21 mai 2024 à 23h59 pour envoyer votre déclaration, le cachet de la poste faisant fois.