Déclaration d'impôts 2025
Date limite pour déclarer vos revenus
La campagne 2025 de déclaration des revenus a débuté le jeudi 10 avril 2025. Cette dernière prendra fin en ligne jeudi 22 mai 2025 pour la zone 1, le mercredi 28 mai 2025 pour la zone 2 et le jeudi 5 juin 2025 pour la zone 3.
| Déclaration impôts 2025 | Date limite de déclaration en ligne | Date limite de déclaration papier |
|---|---|---|
| Départements N°1 à 19 | Jeudi 22 mai 2025 à 23h59 | Mardi 20 mai 2025 |
| Départements N°20 à 54 | Mercredi 28 mai 2025 à 23h59 | Mardi 20 mai 2025 |
| Départements N°55 à 95 | Jeudi 5 juin 2025 à 23h59 | Mardi 20 mai 2025 |
| Départements N°971 à 976 | Jeudi 5 juin 2025 à 23h59 | Mardi 20 mai 2025 |
| Corse (2A et 2B) | Mercredi 28 mai 2025 à 23h59 | Mardi 20 mai 2025 |
| Non-résidents | Jeudi 22 mai 2025 à 23h59 | Mardi 20 mai 2025 |
ATTENTION DECLARATION IMPOTS 2025 : il s'agit en réalité de l'impôt sur les révenus perçus durant l'année 2024 et déclarés en 2025.
Dates limites pour faire la déclaration d'impôt 2025 en fonction du département
Le tableau ci-dessous vous indiquera pour chaque département français la date butoir pour faire votre déclaration d'impôt en ligne sur le site officiel des impôts (https://www.impots.gouv.fr/).
| Dates limites par département pour faire la déclaration d'impôt 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | Département | Date limite internet | Date limite papier | Zone |
| 1 | Ain | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 2 | Aisne | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 3 | Allier | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 5 | Hautes-Alpes | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 6 | Alpes-Maritimes | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 7 | Ardèche | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 8 | Ardennes | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 9 | Ariège | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 10 | Aube | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 11 | Aude | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 12 | Aveyron | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 14 | Calvados | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 15 | Cantal | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 16 | Charente | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 17 | Charente-Maritime | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 18 | Cher | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 19 | Corrèze | Jeudi 22 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 1 |
| 2A | Corse-du-Sud | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 2B | Haute-Corse | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 21 | Côte-d'Or | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 22 | Côtes d'Armor | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 23 | Creuse | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 24 | Dordogne | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 25 | Doubs | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 26 | Drôme | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 27 | Eure | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 28 | Eure-et-Loir | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 29 | Finistère | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 30 | Gard | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 31 | Haute-Garonne | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 32 | Gers | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 33 | Gironde | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 34 | Hérault | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 36 | Indre | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 37 | Indre-et-Loire | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 38 | Isère | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 39 | Jura | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 40 | Landes | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 41 | Loir-et-Cher | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 42 | Loire | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 43 | Haute-Loire | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 44 | Loire-Atlantique | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 45 | Loiret | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 46 | Lot | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 48 | Lozère | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 49 | Maine-et-Loire | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 50 | Manche | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 51 | Marne | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 52 | Haute-Marne | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 53 | Mayenne | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Mercredi 28 mai 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 2 |
| 55 | Meuse | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 56 | Morbihan | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 57 | Moselle | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 58 | Nièvre | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 59 | Nord | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 60 | Oise | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 61 | Orne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 62 | Pas-de-Calais | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 67 | Bas-Rhin | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 68 | Haut-Rhin | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 69 | Rhône | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 70 | Haute-Saône | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 71 | Saône-et-Loire | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 72 | Sarthe | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 73 | Savoie | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 74 | Haute-Savoie | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 75 | Paris | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 76 | Seine-Maritime | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 77 | Seine-et-Marne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 78 | Yvelines | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 79 | Deux-Sèvres | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 80 | Somme | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 81 | Tarn | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 83 | Var | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 84 | Vaucluse | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 85 | Vendée | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 86 | Vienne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 87 | Haute-Vienne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 88 | Vosges | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 89 | Yonne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 90 | Territoire de Belfort | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 91 | Essonne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 93 | Seine-St-Denis | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 94 | Val-de-Marne | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 95 | Val-d'Oise | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 971 | Guadeloupe | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 972 | Martinique | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 973 | Guyane | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 974 | La Réunion | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
| 976 | Mayotte | Jeudi 5 juin 2025 | Mardi 20 mai 2025 | Zone 3 |
L'ensemble des foyers fiscaux ont pour obligation depuis 2019 de déclarer leur revenus en ligne. Si vous n'êtes pas en mesure de déclarer vos revenus par internet, vous pouvez utiliser la déclaration papier. Vous aurez alors jusqu'au mardi 20 mai 2025 à 23h59 pour envoyer votre déclaration, le cachet de la poste faisant fois.