Déclaration d'impôts 2023
Date limite pour déclarer vos revenus

La campagne 2023 de déclaration des revenus débutera au mois d'avril 2023. Bien que les dates officielles ne soient pas encore publiées les déclarations d'impôts 2023 devraient prendre fin en ligne le mardi 23 mai 2023 pour la zone 1, le mardi 30 mai 2023 pour la zone 2 et le mercredi 7 juin 2023 pour la zone 3.

Déclaration de revenus 2023 - Dates limites prévisionnelles
Déclaration impôts 2023 Date limite de déclaration en ligne Date limite de déclaration papier
Départements N°1 à 19 Mardi 23 mai 2023 à 23h59 Jeudi 18 mai 2023
Départements N°20 à 54 Mardi 30 mai 2023 à 23h59 Jeudi 18 mai 2023
Départements N°55 à 95 Mercredi 7 juin 2023 à 23h59 Jeudi 18 mai 2023
Départements N°971 à 976 Mercredi 7 juin 2023 à 23h59 Jeudi 18 mai 2023
Corse (2A et 2B) Mardi 30 mai 2023 à 23h59 Jeudi 18 mai 2023
Non-résidents Mardi 23 mai 2023 à 23h59 Jeudi 18 mai 2023

Dates limites pour faire la déclaration d'impôt 2023 en fonction du département

Impôts 2023 : dates limites de déclaration par département
Dates limites par département pour faire la déclaration d'impôt 2023
Département Date limite internet Date limite papier Zone
1 Ain Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
2 Aisne Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
3 Allier Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
4 Alpes-de-Haute-Provence Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
5 Hautes-Alpes Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
6 Alpes-Maritimes Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
7 Ardèche Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
8 Ardennes Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
9 Ariège Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
10 Aube Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
11 Aude Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
12 Aveyron Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
13 Bouches-du-Rhône Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
14 Calvados Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
15 Cantal Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
16 Charente Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
17 Charente-Maritime Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
18 Cher Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
19 Corrèze Mardi 23 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 1
2A Corse-du-Sud Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
2B Haute-Corse Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
21 Côte-d'Or Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
22 Côtes d'Armor Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
23 Creuse Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
24 Dordogne Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
25 Doubs Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
26 Drôme Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
27 Eure Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
28 Eure-et-Loir Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
29 Finistère Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
30 Gard Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
31 Haute-Garonne Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
32 Gers Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
33 Gironde Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
34 Hérault Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
35 Ille-et-Vilaine Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
36 Indre Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
37 Indre-et-Loire Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
38 Isère Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
39 Jura Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
40 Landes Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
41 Loir-et-Cher Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
42 Loire Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
43 Haute-Loire Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
44 Loire-Atlantique Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
45 Loiret Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
46 Lot Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
47 Lot-et-Garonne Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
48 Lozère Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
49 Maine-et-Loire Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
50 Manche Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
51 Marne Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
52 Haute-Marne Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
53 Mayenne Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
54 Meurthe-et-Moselle Mardi 30 mai 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 2
55 Meuse Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
56 Morbihan Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
57 Moselle Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
58 Nièvre Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
59 Nord Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
60 Oise Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
61 Orne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
62 Pas-de-Calais Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
63 Puy-de-Dôme Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
64 Pyrénées-Atlantiques Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
65 Hautes-Pyrénées Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
66 Pyrénées-Orientales Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
67 Bas-Rhin Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
68 Haut-Rhin Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
69 Rhône Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
70 Haute-Saône Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
71 Saône-et-Loire Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
72 Sarthe Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
73 Savoie Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
74 Haute-Savoie Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
75 Paris Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
76 Seine-Maritime Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
77 Seine-et-Marne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
78 Yvelines Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
79 Deux-Sèvres Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
80 Somme Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
81 Tarn Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
82 Tarn-et-Garonne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
83 Var Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
84 Vaucluse Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
85 Vendée Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
86 Vienne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
87 Haute-Vienne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
88 Vosges Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
89 Yonne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
90 Territoire de Belfort Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
91 Essonne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
92 Hauts-de-Seine Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
93 Seine-St-Denis Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
94 Val-de-Marne Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
95 Val-d'Oise Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
971 Guadeloupe Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
972 Martinique Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
973 Guyane Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
974 La Réunion Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3
976 Mayotte Mercredi 7 juin 2023 Jeudi 18 mai 2023 Zone 3

Mise à jour le 22 mars 2023