Heure de lever et de coucher du soleil en France
Calendrier solaire 2022 pour Paris

À quelle heure se couche le soleil aujourd'hui ? À quelle heure se lève le soleil aujourd'hui ? Consulter, télécharger et imprimer les horaires de lever et de coucher du soleil pour l'année 2022.
* Les horaires données sur cette page sont ceux pour Paris (France).

Heure de lever et de couher du soleil pour l'année 2023 à découvrir sur notre page dédiée.

Horaires de lever et de coucher du soleil
pour le mois de décembre 2022 - Paris

Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les horaires de lever et de coucher du soleil pour le mois de décembre 2022. Les horaires donnés sont ceux de Paris.

Horaires lever coucher du soleil - Mois de décembre 2022 - Paris
Date du jour Heure de lever
du soleil
Heure de coucher
du soleil
Durée du jour
Jeudi 1er décembre 2022 08h22 16h56 08h33
Vendredi 2 décembre 2022 08h23 16h55 08h32
Samedi 3 décembre 2022 08h24 16h55 08h30
Dimanche 4 décembre 2022 08h26 16h55 08h28
Lundi 5 décembre 2022 08h27 16h54 08h27
Mardi 6 décembre 2022 08h28 16h54 08h25
Mercredi 7 décembre 2022 08h29 16h54 08h24
Jeudi 8 décembre 2022 08h30 16h54 08h23
Vendredi 9 décembre 2022 08h31 16h53 08h22
Samedi 10 décembre 2022 08h32 16h53 08h21
Dimanche 11 décembre 2022 08h33 16h53 08h19
Lundi 12 décembre 2022 08h34 16h53 08h19
Mardi 13 décembre 2022 08h35 16h53 08h18
Mercredi 14 décembre 2022 08h36 16h53 08h17
Jeudi 15 décembre 2022 08h37 16h54 08h16
Vendredi 16 décembre 2022 08h38 16h54 08h16
Samedi 17 décembre 2022 08h38 16h54 08h15
Dimanche 18 décembre 2022 08h39 16h54 08h15
Lundi 19 décembre 2022 08h40 16h55 08h15
Mardi 20 décembre 2022 08h40 16h55 08h14
Mercredi 21 décembre 2022 08h41 16h56 08h14
Jeudi 22 décembre 2022 08h41 16h56 08h14
Vendredi 23 décembre 2022 08h42 16h57 08h14
Samedi 24 décembre 2022 08h42 16h57 08h15
Dimanche 25 décembre 2022 08h42 16h58 08h15
Lundi 26 décembre 2022 08h43 16h59 08h15
Mardi 27 décembre 2022 08h43 16h59 08h16
Mercredi 28 décembre 2022 08h43 17h00 08h16
Jeudi 29 décembre 2022 08h43 17h01 08h17
Vendredi 30 décembre 2022 08h44 17h02 08h18
Samedi 31 décembre 2022 08h44 17h03 08h19

Horaires lever coucher soleil 2022 pour la France (Paris)

Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les horaires de lever et de coucher du soleil pour chaque date du calendrier 2022. Vous pouvez accéder directement aux heures de lever et de coucher du soleil pour une période précise en cliquant sur le mois de votre choix : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre.

Horaires lever coucher soleil 2022 pour la France (Paris)
Calendrier solaire 2022
FRANCE
Lever du soleil
PARIS
Coucher du soleil
PARIS
Samedi 1er janvier 2022 08h44 17h04
Dimanche 2 janvier 2022 08h44 17h05
Lundi 3 janvier 2022 08h43 17h06
Mardi 4 janvier 2022 08h43 17h07
Mercredi 5 janvier 2022 08h43 17h08
Jeudi 6 janvier 2022 08h43 17h09
Vendredi 7 janvier 2022 08h42 17h11
Samedi 8 janvier 2022 08h42 17h12
Dimanche 9 janvier 2022 08h42 17h13
Lundi 10 janvier 2022 08h41 17h14
Mardi 11 janvier 2022 08h41 17h16
Mercredi 12 janvier 2022 08h40 17h17
Jeudi 13 janvier 2022 08h40 17h18
Vendredi 14 janvier 2022 08h39 17h20
Samedi 15 janvier 2022 08h38 17h21
Dimanche 16 janvier 2022 08h38 17h23
Lundi 17 janvier 2022 08h37 17h24
Mardi 18 janvier 2022 08h36 17h26
Mercredi 19 janvier 2022 08h35 17h27
Jeudi 20 janvier 2022 08h34 17h29
Vendredi 21 janvier 2022 08h33 17h30
Samedi 22 janvier 2022 08h32 17h32
Dimanche 23 janvier 2022 08h31 17h33
Lundi 24 janvier 2022 08h30 17h35
Mardi 25 janvier 2022 08h29 17h36
Mercredi 26 janvier 2022 08h28 17h38
Jeudi 27 janvier 2022 08h27 17h39
Vendredi 28 janvier 2022 08h26 17h41
Samedi 29 janvier 2022 08h24 17h43
Dimanche 30 janvier 2022 08h23 17h44
Lundi 31 janvier 2022 08h22 17h46
Mardi 1er février 2022 08h20 17h48
Mercredi 2 février 2022 08h19 17h49
Jeudi 3 février 2022 08h18 17h51
Vendredi 4 février 2022 08h16 17h53
Samedi 5 février 2022 08h15 17h54
Dimanche 6 février 2022 08h13 17h56
Lundi 7 février 2022 08h12 17h58
Mardi 8 février 2022 08h10 17h59
Mercredi 9 février 2022 08h08 18h01
Jeudi 10 février 2022 08h07 18h02
Vendredi 11 février 2022 08h05 18h04
Samedi 12 février 2022 08h04 18h06
Dimanche 13 février 2022 08h02 18h07
Lundi 14 février 2022 08h00 18h09
Mardi 15 février 2022 07h58 18h11
Mercredi 16 février 2022 07h57 18h12
Jeudi 17 février 2022 07h55 18h14
Vendredi 18 février 2022 07h53 18h16
Samedi 19 février 2022 07h51 18h17
Dimanche 20 février 2022 07h50 18h19
Lundi 21 février 2022 07h48 18h21
Mardi 22 février 2022 07h46 18h22
Mercredi 23 février 2022 07h44 18h24
Jeudi 24 février 2022 07h42 18h25
Vendredi 25 février 2022 07h40 18h27
Samedi 26 février 2022 07h38 18h29
Dimanche 27 février 2022 07h36 18h30
Lundi 28 février 2022 07h34 18h32
Mardi 1er mars 2022 07h32 18h33
Mercredi 2 mars 2022 07h30 18h35
Jeudi 3 mars 2022 07h28 18h37
Vendredi 4 mars 2022 07h26 18h38
Samedi 5 mars 2022 07h24 18h40
Dimanche 6 mars 2022 07h22 18h41
Lundi 7 mars 2022 07h20 18h43
Mardi 8 mars 2022 07h18 18h44
Mercredi 9 mars 2022 07h16 18h46
Jeudi 10 mars 2022 07h14 18h47
Vendredi 11 mars 2022 07h12 18h49
Samedi 12 mars 2022 07h10 18h51
Dimanche 13 mars 2022 07h08 18h52
Lundi 14 mars 2022 07h06 18h54
Mardi 15 mars 2022 07h04 18h55
Mercredi 16 mars 2022 07h02 18h57
Jeudi 17 mars 2022 07h00 18h58
Vendredi 18 mars 2022 06h58 19h00
Samedi 19 mars 2022 06h55 19h01
Dimanche 20 mars 2022 06h53 19h03
Lundi 21 mars 2022 06h51 19h04
Mardi 22 mars 2022 06h49 19h06
Mercredi 23 mars 2022 06h47 19h07
Jeudi 24 mars 2022 06h45 19h09
Vendredi 25 mars 2022 06h43 19h10
Samedi 26 mars 2022 06h41 19h12
Dimanche 27 mars 2022 07h39 20h13
Lundi 28 mars 2022 07h37 20h15
Mardi 29 mars 2022 07h34 20h16
Mercredi 30 mars 2022 07h32 20h18
Jeudi 31 mars 2022 07h30 20h19
Vendredi 1er avril 2022 07h28 20h21
Samedi 2 avril 2022 07h26 20h22
Dimanche 3 avril 2022 07h24 20h24
Lundi 4 avril 2022 07h22 20h25
Mardi 5 avril 2022 07h20 20h27
Mercredi 6 avril 2022 07h18 20h28
Jeudi 7 avril 2022 07h16 20h30
Vendredi 8 avril 2022 07h14 20h31
Samedi 9 avril 2022 07h12 20h33
Dimanche 10 avril 2022 07h10 20h34
Lundi 11 avril 2022 07h08 20h36
Mardi 12 avril 2022 07h06 20h37
Mercredi 13 avril 2022 07h04 20h39
Jeudi 14 avril 2022 07h02 20h40
Vendredi 15 avril 2022 07h00 20h42
Samedi 16 avril 2022 06h58 20h43
Dimanche 17 avril 2022 06h56 20h45
Lundi 18 avril 2022 06h54 20h46
Mardi 19 avril 2022 06h52 20h48
Mercredi 20 avril 2022 06h50 20h49
Jeudi 21 avril 2022 06h48 20h51
Vendredi 22 avril 2022 06h46 20h52
Samedi 23 avril 2022 06h44 20h54
Dimanche 24 avril 2022 06h42 20h55
Lundi 25 avril 2022 06h41 20h57
Mardi 26 avril 2022 06h39 20h58
Mercredi 27 avril 2022 06h37 21h00
Jeudi 28 avril 2022 06h35 21h01
Vendredi 29 avril 2022 06h33 21h03
Samedi 30 avril 2022 06h32 21h04
Dimanche 1er mai 2022 06h30 21h05
Lundi 2 mai 2022 06h28 21h07
Mardi 3 mai 2022 06h27 21h08
Mercredi 4 mai 2022 06h25 21h10
Jeudi 5 mai 2022 06h23 21h11
Vendredi 6 mai 2022 06h22 21h13
Samedi 7 mai 2022 06h20 21h14
Dimanche 8 mai 2022 06h19 21h16
Lundi 9 mai 2022 06h17 21h17
Mardi 10 mai 2022 06h16 21h18
Mercredi 11 mai 2022 06h14 21h20
Jeudi 12 mai 2022 06h13 21h21
Vendredi 13 mai 2022 06h11 21h23
Samedi 14 mai 2022 06h10 21h24
Dimanche 15 mai 2022 06h09 21h25
Lundi 16 mai 2022 06h07 21h27
Mardi 17 mai 2022 06h06 21h28
Mercredi 18 mai 2022 06h05 21h29
Jeudi 19 mai 2022 06h04 21h30
Vendredi 20 mai 2022 06h02 21h32
Samedi 21 mai 2022 06h01 21h33
Dimanche 22 mai 2022 06h00 21h34
Lundi 23 mai 2022 05h59 21h35
Mardi 24 mai 2022 05h58 21h37
Mercredi 25 mai 2022 05h57 21h38
Jeudi 26 mai 2022 05h56 21h39
Vendredi 27 mai 2022 05h55 21h40
Samedi 28 mai 2022 05h54 21h41
Dimanche 29 mai 2022 05h54 21h42
Lundi 30 mai 2022 05h53 21h43
Mardi 31 mai 2022 05h52 21h44
Mercredi 1er juin 2022 05h51 21h45
Jeudi 2 juin 2022 05h51 21h46
Vendredi 3 juin 2022 05h50 21h47
Samedi 4 juin 2022 05h49 21h48
Dimanche 5 juin 2022 05h49 21h49
Lundi 6 juin 2022 05h48 21h50
Mardi 7 juin 2022 05h48 21h50
Mercredi 8 juin 2022 05h48 21h51
Jeudi 9 juin 2022 05h47 21h52
Vendredi 10 juin 2022 05h47 21h53
Samedi 11 juin 2022 05h47 21h53
Dimanche 12 juin 2022 05h46 21h54
Lundi 13 juin 2022 05h46 21h54
Mardi 14 juin 2022 05h46 21h55
Mercredi 15 juin 2022 05h46 21h55
Jeudi 16 juin 2022 05h46 21h56
Vendredi 17 juin 2022 05h46 21h56
Samedi 18 juin 2022 05h46 21h57
Dimanche 19 juin 2022 05h46 21h57
Lundi 20 juin 2022 05h46 21h57
Mardi 21 juin 2022 05h47 21h57
Mercredi 22 juin 2022 05h47 21h58
Jeudi 23 juin 2022 05h47 21h58
Vendredi 24 juin 2022 05h47 21h58
Samedi 25 juin 2022 05h48 21h58
Dimanche 26 juin 2022 05h48 21h58
Lundi 27 juin 2022 05h49 21h58
Mardi 28 juin 2022 05h49 21h58
Mercredi 29 juin 2022 05h50 21h58
Jeudi 30 juin 2022 05h50 21h57
Vendredi 1er juillet 2022 05h51 21h57
Samedi 2 juillet 2022 05h51 21h57
Dimanche 3 juillet 2022 05h52 21h56
Lundi 4 juillet 2022 05h53 21h56
Mardi 5 juillet 2022 05h53 21h56
Mercredi 6 juillet 2022 05h54 21h55
Jeudi 7 juillet 2022 05h55 21h55
Vendredi 8 juillet 2022 05h56 21h54
Samedi 9 juillet 2022 05h57 21h54
Dimanche 10 juillet 2022 05h58 21h53
Lundi 11 juillet 2022 05h59 21h52
Mardi 12 juillet 2022 06h00 21h52
Mercredi 13 juillet 2022 06h01 21h51
Jeudi 14 juillet 2022 06h02 21h50
Vendredi 15 juillet 2022 06h03 21h49
Samedi 16 juillet 2022 06h04 21h48
Dimanche 17 juillet 2022 06h05 21h47
Lundi 18 juillet 2022 06h06 21h46
Mardi 19 juillet 2022 06h07 21h45
Mercredi 20 juillet 2022 06h08 21h44
Jeudi 21 juillet 2022 06h09 21h43
Vendredi 22 juillet 2022 06h11 21h42
Samedi 23 juillet 2022 06h12 21h41
Dimanche 24 juillet 2022 06h13 21h40
Lundi 25 juillet 2022 06h14 21h38
Mardi 26 juillet 2022 06h16 21h37
Mercredi 27 juillet 2022 06h17 21h36
Jeudi 28 juillet 2022 06h18 21h34
Vendredi 29 juillet 2022 06h19 21h33
Samedi 30 juillet 2022 06h21 21h32
Dimanche 31 juillet 2022 06h22 21h30
Lundi 1er août 2022 06h23 21h29
Mardi 2 août 2022 06h25 21h27
Mercredi 3 août 2022 06h26 21h26
Jeudi 4 août 2022 06h27 21h24
Vendredi 5 août 2022 06h29 21h23
Samedi 6 août 2022 06h30 21h21
Dimanche 7 août 2022 06h31 21h20
Lundi 8 août 2022 06h33 21h18
Mardi 9 août 2022 06h34 21h16
Mercredi 10 août 2022 06h36 21h14
Jeudi 11 août 2022 06h37 21h13
Vendredi 12 août 2022 06h38 21h11
Samedi 13 août 2022 06h40 21h09
Dimanche 14 août 2022 06h41 21h08
Lundi 15 août 2022 06h43 21h06
Mardi 16 août 2022 06h44 21h04
Mercredi 17 août 2022 06h45 21h02
Jeudi 18 août 2022 06h47 21h00
Vendredi 19 août 2022 06h48 20h58
Samedi 20 août 2022 06h50 20h56
Dimanche 21 août 2022 06h51 20h55
Lundi 22 août 2022 06h53 20h53
Mardi 23 août 2022 06h54 20h51
Mercredi 24 août 2022 06h56 20h49
Jeudi 25 août 2022 06h57 20h47
Vendredi 26 août 2022 06h58 20h45
Samedi 27 août 2022 07h00 20h43
Dimanche 28 août 2022 07h01 20h41
Lundi 29 août 2022 07h02 20h39
Mardi 30 août 2022 07h04 20h37
Mercredi 31 août 2022 07h05 20h35
Jeudi 1er septembre 2022 07h07 20h33
Vendredi 2 septembre 2022 07h08 20h31
Samedi 3 septembre 2022 07h10 20h29
Dimanche 4 septembre 2022 07h11 20h26
Lundi 5 septembre 2022 07h12 20h24
Mardi 6 septembre 2022 07h14 20h22
Mercredi 7 septembre 2022 07h15 20h20
Jeudi 8 septembre 2022 07h17 20h18
Vendredi 9 septembre 2022 07h18 20h16
Samedi 10 septembre 2022 07h19 20h14
Dimanche 11 septembre 2022 07h21 20h12
Lundi 12 septembre 2022 07h22 20h10
Mardi 13 septembre 2022 07h24 20h08
Mercredi 14 septembre 2022 07h25 20h05
Jeudi 15 septembre 2022 07h26 20h03
Vendredi 16 septembre 2022 07h28 20h01
Samedi 17 septembre 2022 07h29 19h59
Dimanche 18 septembre 2022 07h31 19h57
Lundi 19 septembre 2022 07h32 19h55
Mardi 20 septembre 2022 07h34 19h53
Mercredi 21 septembre 2022 07h35 19h51
Jeudi 22 septembre 2022 07h36 19h48
Vendredi 23 septembre 2022 07h38 19h46
Samedi 24 septembre 2022 07h39 19h44
Dimanche 25 septembre 2022 07h41 19h42
Lundi 26 septembre 2022 07h42 19h40
Mardi 27 septembre 2022 07h44 19h38
Mercredi 28 septembre 2022 07h45 19h36
Jeudi 29 septembre 2022 07h47 19h34
Vendredi 30 septembre 2022 07h48 19h31
Samedi 1er octobre 2022 07h49 19h29
Dimanche 2 octobre 2022 07h51 19h27
Lundi 3 octobre 2022 07h52 19h25
Mardi 4 octobre 2022 07h54 19h23
Mercredi 5 octobre 2022 07h55 19h21
Jeudi 6 octobre 2022 07h57 19h19
Vendredi 7 octobre 2022 07h58 19h17
Samedi 8 octobre 2022 08h00 19h15
Dimanche 9 octobre 2022 08h01 19h13
Lundi 10 octobre 2022 08h03 19h11
Mardi 11 octobre 2022 08h04 19h09
Mercredi 12 octobre 2022 08h06 19h07
Jeudi 13 octobre 2022 08h07 19h05
Vendredi 14 octobre 2022 08h09 19h03
Samedi 15 octobre 2022 08h10 19h01
Dimanche 16 octobre 2022 08h12 18h59
Lundi 17 octobre 2022 08h13 18h57
Mardi 18 octobre 2022 08h15 18h55
Mercredi 19 octobre 2022 08h16 18h53
Jeudi 20 octobre 2022 08h18 18h51
Vendredi 21 octobre 2022 08h19 18h49
Samedi 22 octobre 2022 08h21 18h47
Dimanche 23 octobre 2022 08h23 18h46
Lundi 24 octobre 2022 08h24 18h44
Mardi 25 octobre 2022 08h26 18h42
Mercredi 26 octobre 2022 08h27 18h40
Jeudi 27 octobre 2022 08h29 18h38
Vendredi 28 octobre 2022 08h30 18h37
Samedi 29 octobre 2022 08h32 18h35
Dimanche 30 octobre 2022 07h34 17h33
Lundi 31 octobre 2022 07h35 17h32
Mardi 1er novembre 2022 07h37 17h30
Mercredi 2 novembre 2022 07h38 17h28
Jeudi 3 novembre 2022 07h40 17h27
Vendredi 4 novembre 2022 07h42 17h25
Samedi 5 novembre 2022 07h43 17h24
Dimanche 6 novembre 2022 07h45 17h22
Lundi 7 novembre 2022 07h46 17h21
Mardi 8 novembre 2022 07h48 17h19
Mercredi 9 novembre 2022 07h50 17h18
Jeudi 10 novembre 2022 07h51 17h16
Vendredi 11 novembre 2022 07h53 17h15
Samedi 12 novembre 2022 07h54 17h14
Dimanche 13 novembre 2022 07h56 17h12
Lundi 14 novembre 2022 07h57 17h11
Mardi 15 novembre 2022 07h59 17h10
Mercredi 16 novembre 2022 08h00 17h09
Jeudi 17 novembre 2022 08h02 17h08
Vendredi 18 novembre 2022 08h04 17h07
Samedi 19 novembre 2022 08h05 17h05
Dimanche 20 novembre 2022 08h07 17h04
Lundi 21 novembre 2022 08h08 17h03
Mardi 22 novembre 2022 08h10 17h03
Mercredi 23 novembre 2022 08h11 17h02
Jeudi 24 novembre 2022 08h12 17h01
Vendredi 25 novembre 2022 08h14 17h00
Samedi 26 novembre 2022 08h15 16h59
Dimanche 27 novembre 2022 08h17 16h58
Lundi 28 novembre 2022 08h18 16h58
Mardi 29 novembre 2022 08h19 16h57
Mercredi 30 novembre 2022 08h21 16h57
Jeudi 1er décembre 2022 08h22 16h56
Vendredi 2 décembre 2022 08h23 16h55
Samedi 3 décembre 2022 08h24 16h55
Dimanche 4 décembre 2022 08h26 16h55
Lundi 5 décembre 2022 08h27 16h54
Mardi 6 décembre 2022 08h28 16h54
Mercredi 7 décembre 2022 08h29 16h54
Jeudi 8 décembre 2022 08h30 16h54
Vendredi 9 décembre 2022 08h31 16h53
Samedi 10 décembre 2022 08h32 16h53
Dimanche 11 décembre 2022 08h33 16h53
Lundi 12 décembre 2022 08h34 16h53
Mardi 13 décembre 2022 08h35 16h53
Mercredi 14 décembre 2022 08h36 16h53
Jeudi 15 décembre 2022 08h37 16h54
Vendredi 16 décembre 2022 08h38 16h54
Samedi 17 décembre 2022 08h38 16h54
Dimanche 18 décembre 2022 08h39 16h54
Lundi 19 décembre 2022 08h40 16h55
Mardi 20 décembre 2022 08h40 16h55
Mercredi 21 décembre 2022 08h41 16h56
Jeudi 22 décembre 2022 08h41 16h56
Vendredi 23 décembre 2022 08h42 16h57
Samedi 24 décembre 2022 08h42 16h57
Dimanche 25 décembre 2022 08h42 16h58
Lundi 26 décembre 2022 08h43 16h59
Mardi 27 décembre 2022 08h43 16h59
Mercredi 28 décembre 2022 08h43 17h00
Jeudi 29 décembre 2022 08h43 17h01
Vendredi 30 décembre 2022 08h44 17h02
Samedi 31 décembre 2022 08h44 17h03

NOUVEAU : Heures de lever et de coucher de la lune pour l'année 2023 à découvrir sur notre site "www.lune-pratique.fr".